活性酸素を除去する水素が含有された水素水は、瞬く間に広まりました。今では、たくさんの製品が流通しています。
水素水を選ぶうえで着眼したいポイントは、やはり水素含有量です。水素が含まれていればいるほど、活性酸素を消去する効果が高く望めると思うからです。以下は、水素含有量の比較表です。
| 製品名 | 販売元 | 容量(ml) | 水素含有量(ppm) |
|---|---|---|---|
| おいしい水素水 | ブルー・マーキュリー | 500ml | 0.35~0.45ppm |
| 水素たっぷりのおいしい水 | メロディアンハーモニーファイン | 300ml | 0.35~0.45ppm |
| 水の元素 | アイロム製薬 | 300ml | 1.0~1.2ppm |
| アクア・サンタマリア | デトクシー・スパ | 500ml | 0.35~0.45ppm |
| エコワのおいしい水素水 | エコワ | 500ml | 0.35~0.45ppm |
| 真・水素水 | エヌディーアクア | 300ml | 1.6ppm |
| ハイウォーター500 | ヒューマングリーン長命水本舗 | 500ml | 0.7ppm |
| H4O-600mV | H4O | 230ml | 1.0~1.5ppm |
| ミラクルスプリング | エイトノット | 500ml | 1.4ppm |
| 水素含有水ドクタープラス | KOC | 500ml | 0.9ppm |
| WINWIN | アストリートジャパン | 300ml | 不明 |
| 体にやさしい水素水 | BMD カイ | 300ml | 0.35~0.45ppm |
| 「水素豊富水」クリスタルティアーズ | ティー・イー・ディー | 300ml | 0.5ppm |
単純に比較して、水素含有量が多いのは、『水の元素』『真・水素水』『H40-600mV』『ミラクルスプリング』ということになります。
ただし容量が異なるので、その点には注意が必要です。
ここで挙げたほとんどの製品は、自然水を使用した名水や純水を使用していました。水素が含有されている以外に、ミネラルが豊富な水も多いので、製品を選択する際には、そういったところに着眼するのもいいと思います。